トップページ > 大会情報 > 登録チーム紹介 > 2006年度 秋季 > 関西大学

2006年度 登録チーム紹介 秋季

関西大学

所在地 〒564-0073 大阪府吹田市山手町3-3-35
電話番号 06-6388-8214
公式HP 関西大学体育会サッカー部
http://www.kufc.jp/
スタッフ 部 長:
副部長:
監 督:
コーチ:
コーチ:
主 務:
主 将:
副 将:
副 将:
副 将:
副 将:
 副 将:
学 連:
武智 英裕
川本 武之
川端 秀和
島岡 健太
古橋 勇希
樽井 俊祐
松田 智志
櫻田 真平
谷村 佳宏
東 隆志
安藤 淳
北橋 悠佑
正木 隆太
ユニフォーム 関西大
過去の戦績 '02 春季リーグ「3位」、関西学生選手権「準優勝」、総理大臣杯「3位」、関西学生リーグ「6位」
'03 春季リーグ「4位」、関西学生選手権「3位」、総理大臣杯「1回戦敗退」、関西学生リーグ「準優勝」、全日本大学選手権「ベスト8」
'04 春季リーグ「6位」、関西学生選手権「2回戦敗退」、関西学生リーグ「準優勝」、全日本大学選手権「予選リーグ敗退」
'05 春季リーグ「3位」、関西学生選手権「優勝」、総理大臣杯「優勝」、関西学生リーグ「準優勝」、全日本大学選手権「3位」、新人戦「準優勝」
'06 春季リーグ「準優勝」、関西学生選手権「優勝」、総理大臣杯「1回戦敗退」
選手一覧
背番号 氏名 ポジション 学年 出身チーム 身長 体重
1 森田 郁 GK 4 セレッソ大阪U−18:大阪 173 68
2 野村 博司 DF 3 ガンバ大阪Y:大阪 172 65
3 清水 孝太 DF 1 星稜高:石川 176 70
4 鄭 鎮雄 DF 4 神戸朝鮮高:兵庫 179 70
5 松田 智志 DF 4 市立尼崎高:兵庫 171 67
6 谷村 佳宏 MF 4 近畿大学附属高:大阪 170 60
7 北橋 悠佑 MF 4 関西大学第一高:大阪 174 63
8 木本 敬介 MF 4 東福岡高:福岡 168 58
9 櫻田 真平 FW 4 清水市立商業高:静岡 178 72
10 安藤 淳 MF 4 静岡学園高:静岡 178 71
11 吉村 修平 MF 3 サンフレッチェ広島Y:広島 175 65
12 角谷 光雄 DF 4 東海大学付属仰星高:大阪 177 70
13 森 曜平 FW 3 北稜高:京都 170 58
14 池田 将洋 FW 4 須磨友が丘高:兵庫 179 73
15 東 隆志 DF 4 京都パープルサンガY:京都 176 60
16 輿石 義章 GK 4 静岡学園高:静岡 178 72
17 阪本 晃司 FW 2 立正大学淞南高:島根 178 65
18 板倉 史門 FW 3 静岡学園高:静岡 168 64
19 川口 真次郎 FW 2 セレッソ大阪U−18:大阪 165 60
21 大屋 翼 DF 2 サンフレッチェ広島Y:広島 180 74
22 片岡 龍太 GK 3 鵬翔高:宮崎 178 73
23 鳥本 綱大 MF 2 京都パープルサンガY:京都 174 76
24 脇 亮太 DF 3 関西大学第一高:大阪 170 70
25 田中 彰 MF 3 野洲高:滋賀 165 60
26 坂口 武 MF 3 京都パープルサンガY:京都 168 62
27 中村 昌人 MF 2 洛北高:京都 174 64
28 宇佐美 宏和 DF 1 守口東高:大阪 170 66
29 佐藤 祐起 DF 2 ガンバ大阪Y:大阪 173 70
30 稲垣 侑也 MF 2 滝川第二高:兵庫 178 68
31 牧 佳紀 DF 3 ガンバ大阪Y:大阪 182 72
溝江 直道 DF 3 阪南大学高:大阪 167 63
大橋 卓斗 DF 3 可児高:岐阜 175 61
松田 頼信 FW 3 関西大学第一高:大阪 172 62
宇佐美 瞬 DF 3 東北学院高:宮城 176 70
松本 生 MF 3 佐賀北高:佐賀 170 65
正木 隆太 MF 3 西宮南高:兵庫 170 60
植野 六介 MF 3 福知山成美高:京都 162 58
木田 吉則 FW 3 洛北高:京都 176 68
島尻 達 MF 3 那覇西高:沖縄 171 56
大崎 章功 MF 3 関西大学第一高:大阪 173 65
満重 剛 MF 4 高松商業高:香川 170 60
吉村 勇一郎 MF 4 国見高:長崎 173 63
木下 聖悟 MF 4 野洲高:滋賀 173 60
花澤 昌洋 DF 4 草津東高:滋賀 175 63
岸 周吾 MF 4 各務原高:岐阜 170 60
森 健太 FW 4 奈良育英高:奈良 178 66
嶋田 満律 DF 4 関西大学第一高:大阪 182 72
間宮 一貴 MF 4 浪速高:大阪 165 56
三冨士 勝貴 FW 3 雲雀丘学園高:兵庫 180 70
坂根 兵衛 MF 3 関西大学第一高:大阪 170 63
岡田 泰範 MF 3 滝川第二高:兵庫 168 68
内藤 圭 MF 3 国見高:長崎 170 63
稲毛 健太 DF 3 玉野高:岡山 172 60
出村 健次 MF 1 星稜高:石川 170  64 
西岡 憂紀 FW 3 向陽高:京都 180 70
井上 哲也 GK 4 市立尼崎高:兵庫 173 63
児玉 剛 GK 1 京都パープルサンガY:京都 182  80 
北山 達也 GK 2 東住吉高:大阪 165 57
高崎 勇磨 FW 2 浪速高:大阪 170 62
樽井 亮祐 DF 2 関西大学第一高:大阪 172 64
堀内 遼介 DF 2 関西大学第一高:大阪 170 63
石川 武志 MF 2 鎮西敬愛高:福岡 170 53
佐藤 拓也 DF 2 関西大学第一高:大阪 171 63
春名 晃文 DF 4 林野高:岡山 171  65 
樽井 俊祐 DF 4 関西大学第一高:大阪 170 62
李 聡也  GK  4 大阪朝鮮高:大阪 183  68 
名倉 良彦 FW 4 関西大学第一高:大阪 182  80 
四橋 健 MF 2 三田西陵高:兵庫 172 63
廣富 大輝 DF  4 矢板東高:栃木 174  70 
井手 翔太 MF  1 静岡学園高:静岡 173  63 
佐藤 悠希 FW 1 奈良育英高:奈良 178  65 
清水 大士朗 MF 1 名古屋グランパスエイトY:愛知 171  66 
荒木 佳浩 MF 3 長崎南山高:長崎 165 65
中村 祐哉 MF  1 大分トリニータY:大分 173  63 
澤 和宏 MF 3 宝塚高:兵庫 170 61
前川 亮 FW  1 金光大阪高:大阪 178  70 
長島 健太郎 DF 1 履正社高:大阪 181  73 
三橋 博貴 GK 1 ガンバ大阪Y:大阪 187  75  
金久 真也 MF 1 鵬翔高:宮崎 170  62 
西岡 謙太 DF 1 鹿児島実業高:鹿児島 173  67 
松本 直之 MF  4 関西大学第一高:大阪 170  70 
梅川 毅士 FW 2 草津東高:滋賀 182 70
平野 史明 DF 1 東邦高:愛知 181  72 
石黒 覚大 MF 2 東海大学付属仰星高:大阪 176 68
小山 晃 MF 3 関西大学第一高:大阪 169 64
川島 良太 FW 2 草津東高:滋賀 164 60
森 勇貴 FW 2 ガンバ大阪Y:大阪 176 70
安田 洋平 DF 2 福知山成美高:京都 174 65
古賀 篤史 FW 2 関西大学第一高:大阪 183 70
向 勲 MF 2 関西大学第一高:大阪 165 56
小椋 力 MF 2 関西大学第一高:大阪 165 58
太田 雄策 MF 2 済美高:愛媛 173 58
中村 秋登 DF 2 明倫クラブ:兵庫 170 60
中野 龍平 DF 2 鳥取県立境高:鳥取 177 70
白井 達仁 FW 2 浜名高:静岡 178 70
上埜 健太 MF 2 清水エスパルスY:静岡 172 62
藤 雄一 DF 2 東福岡高:福岡 174 70
河井 元気 DF 2 大分鶴崎高:大分 177 62
守谷 信也 MF 2 総社南高:岡山 184 75
宇野 洋平 DF 2 東播磨高:兵庫 179 75
東 剛史 DF 2 仙台育英高:宮城 173 67
藤井 真太郎 MF 2 西京高:山口 173 67
伊藤 学 MF 2 琴丘高:兵庫 160 50
勝井 航治 GK 2 草津東高:滋賀 176 63
田河 侑樹 MF 1 エストレラ姫路:兵庫 168 62
西村 弘毅 MF 1 関西大学第一高:大阪 174 65
清水 裕太 MF 1 清水市立商業高:静岡 163 55
和田 慎司 DF 1 関西大学第一高:大阪 170 62
八田 尚浩 DF 1 浪速高:大阪 165 60
菅原 勇輝 MF 1 九州国際大学附属高:福岡 167 61
菊本 拓志 DF 1 西京高:山口 173 65
立石 裕昭 GK 1 東福岡高:福岡 180 73
藤田 幸大 FW 1 高松北高:香川 168 64
柳田 翔 DF 1 関西大学第一高:大阪 171 62
福場 惇矢 DF 1 大社高:島根 170 65
片野 翔太 DF 1 福知山成美高:京都 172 70
磯野 智史 DF 1 玉野高:岡山 164 59
高橋 諒 MF 1 西大寺高:岡山 170 64
藤田 研作 MF 1 西条高:愛媛 167 58
笠井 達裕 FW 1 各務原高:岐阜 168 64
舩木 佑輔 FW 1 袋井高:静岡 175 68
福留 健吾 GK 1 鳥取県立境高:鳥取 183 76
西岡 紘希 FW 1 関西大学第一高:大阪 172 60
*背番号は06秋のものを記載(空欄は10月22日現在でトップの背番号登録なしの選手で掲載は順不同)。