| 日時 | カード | 結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11/23(日・祝) | 11:00 | 京都橘大(1部10位) − 近畿大(2部3位) | 1 (0-1) 1 | KYOTO TACHIBANA STADIUM |
| 第2戦 | 11/30(日) | 13:00 | 京都橘大(1部10位) − 大商大(2部4位) | 1 (0-0) 1 | KYOTO TACHIBANA STADIUM |
| 第3戦 | 12/7(日) | 13:00 | 近畿大(2部3位) − 大商大(2部4位) | 1 (0-1) 2 | 大阪商業大学・第一G |
※上記の結果(第3戦)により、大商大は1部昇格(2005年度以来)。京都橘大は2部降格。近畿大は2部残留。
| 日時 | カード | 結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11/23(日・祝) | 15:20 | 大阪大(2部10位) − 流科大(3部3位) | 1 (1-0) 0 | 大阪大学・吹田G |
| 第2戦 | 11/30(日) | 17:00 | 大阪大(2部10位) − 芦屋大(3部4位) | 2 (0-0) 0 | 大阪大学・吹田G |
| 第3戦 | 12/7(日) | 14:00 | 流科大(3部3位) − 芦屋大(3部4位) | 流通科学大学・人工芝G | |
※上記の結果により、大阪大は2部残留。流科大と芦屋大は3部残留。
※第3戦の開催はなし。
≪3部−4部≫
| 日時 | カード | 結果 | 会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11/23(日・祝) | 13:00 | 姫獨大(3部9位) − 滋賀大彦根(4部3位) | 4 (2-0) 1 | 姫路獨協大学・北G |
| 15:15 | 摂南大(3部10位) − 森医大(4部4位) | 0 (0-1) 3 | |||
| 第2戦 | 11/30(日) | 13:00 | 姫獨大(3部9位) − 森医大(4部4位) | 2 (1-0) 0 | 姫路獨協大学・北G |
| 15:15 | 摂南大(3部10位) − 滋賀大彦根(4部3位) | 2 (2-0) 1 | |||
| 第3戦 | 12/7(日) | 13:00 | 姫獨大(3部9位) − 摂南大(3部10位) | 1 (0-2) 5 | 姫路獨協大学・北G |
| 15:15 | 滋賀大彦根(4部3位) − 森医大(4部4位) | 4 (2-1) 2 | |||
※上記の結果(第2戦)により、姫獨大は3部残留。
※第3戦は予定通り開催。
※第3戦の結果により、摂南大は3部残留。滋賀大(彦根)と森医大は4部残留。

