トップページ > 大会情報 > 新人大会 > 日程

新人戦 大会日程

【日程】

1部・2部-A 星取表 時間 対戦・結果 会場
7/13(土) 11:45 京産大 2 (0-0) 0 天理大 京産大・神山球技場
7/13(土) 12:00 大経大 3 (1-0) 0 大産大 大産大・生駒第9G
 6/1(土) 12:30  びわこ大 1 (1-0) 4 桃山大   桃山大・メインG
6/9(日) 18:00 京産大 2 (1-0) 1 大産大 大産大・生駒第9G
 6/8(土) 12:30  天理大 1 (1-1) 2  桃山大  桃山大・メインG
 6/8(土) 13:15  大経大 5 (3-1) 1  びわこ大  びわこ大・サッカーF
6/22(土) 12:30 京産大 2 (0-1) 2 桃山大 桃山大・メインG
6/22(土) 15:00 大産大 1 (1-0) 1 びわこ大 びわこ大・サッカーF
6/22(土) 14:30 天理大 0 (0-1) 1 大経大 大経大・摂津キャンパスG
 7/6(土) 9:00  京産大 2 (1-0) 2 びわこ大   京産大・神山球技場
 7/6(土) 14:30  桃山大 2 (1-1) 2  大経大  大経大・摂津キャンパスG
7/6(土) 13:00 大産大 3 (0-1) 1 天理大 天理大・白川G
7/27(土) 14:30 京産大 1 (1-2) 3 大経大 大経大・摂津キャンパスG
7/27(土) 13:00 びわこ大 2 (1-1) 2 天理大 天理大・白川G
7/27(土) 16:00 桃山大 2 (2-0) 0 大産大 桃山大・メインG
1部・2部-B 星取表 時間 対戦・結果 会場
6/1(土) 10:00 関西大 4 (0-1) 1 大阪大 関西大・高槻G
6/1(土) 17:30 同大 0 (0-2) 4 近畿大  近畿大・EキャンパスG
 7/13(土) 10:00 阪南大 11 (5-0) 1 京都橘大  阪南大・高見の里G
 6/8(土) 10:00 関西大 2 (0-1) 3 近畿大  関西大・高槻G
 6/9(日) 11:00 大阪大 2 (0-1) 1 京都橘大  大阪大・吹田G
 6/8(土) 16:00 同大 1 (0-1) 6 阪南大  同大・京田辺G
6/22(土) 9:30 関西大 7 (1-2) 2 京都橘大 KYOTO TACHIBANA STADIUM
6/23(日) 18:15 近畿大 2 (0-1) 3 阪南大 近畿大・EキャンパスG
6/22(土) 18:00 大阪大 1 (1-1) 5 同大 同大・京田辺G
7/6(土) 13:45 関西大 1 (0-4) 6 阪南大 阪南大・高見の里G
7/6(土) 10:00 京都橘大 4 (1-1) 2 同大 KYOTO TACHIBANA STADIUM
7/6(土) 18:00 近畿大 8 (4-0) 0 大阪大 近畿大・EキャンパスG
7/27(土) 17:00 関西大 10 (3-0) 2 同大 関西大・高槻G
7/27(土) 16:30 阪南大 2 (1-1) 2 大阪大 阪南大・高見の里G
7/27(土) 17:00 京都橘大 1 (0-1) 3 近畿大 KYOTO TACHIBANA STADIUM
1部・2部-C 星取表 時間 対戦・結果 会場
6/15(土) 13:30 大院大 5 (3-0) 0 大国大 大院大・第2G
 7/14(日) 9:00 大体大 2 (2-0) 0 大商大 大体大・人工芝サッカー場
 7/13(土) 16:00  立命大 0 (0-1) 4 甲南大 甲南大・ラグビー場兼サッカー場
 6/8(土) 10:00  大院大 1 (0-1) 1 大商大 大商大・第一G
 6/8(土) 14:15  大国大 2 (0-5) 7 甲南大 甲南大・ラグビー場兼サッカー場 
 6/8(土) 15:00  大体大 2 (1-1) 2 立命大 立命大・原谷G
6/23(日) 13:30 大院大 1 (1-0) 2 甲南大 大院大・第2G
6/23(日) 16:00 大商大 0 (0-0) 1 立命大 大商大・第一G
8/3(土) 11:00 大国大 2 (0-3) 6 大体大 大体大・人工芝サッカー場
7/6(土) 13:00 大院大 0 (0-2) 4 立命大 立命大・原谷G
7/7(日) 11:00 甲南大 1 (0-2) 2 大体大 大体大・人工芝サッカー場
7/6(土) 10:00 大商大 3 (1-0) 1 大国大 大商大・第一G
7/28(日) 13:30 大院大 2 (1-1) 3 大体大 大院大・第2G
7/28(日) 15:00 立命大 1 (0-0) 0 大国大 四條畷市総合公園多目的広場
7/27(土) 14:30 甲南大 4 (2-0) 0 大商大 甲南大・ラグビー場兼サッカー場
3部・4部-A 星取表 時間 対戦・結果 会場
6/2(日) 13:30 流科大 3-0
●没収○
兵県大神戸 流科大・人工芝G
 7/20(土) 12:00 大阪公立大 0 (0-1) 2 森医大 大阪公立大・杉本キャンパスG
6/8(土) 11:00 神院大 2 (0-0) 1 森医大 神院大・ポートアイランドG
6/9(日) 14:30 兵県大神戸 0 (0-0) 2 大阪公立大 兵県大神戸・商科キャンパスG
6/23(日) 14:30 神院大 0 (0-1) 1 流科大 流科大・人工芝G
6/23(日) 14:30 森医大 4 (3-0) 0 兵県大神戸 兵県大神戸・商科キャンパスG
7/6(土) 11:00 神院大 8 (5-0) 0 兵県大神戸 神院大・ポートアイランドG
7/6(土) 14:30 流科大 3 (2-0) 1 大阪公立大 流科大・人工芝G
7/28(日) 10:30 神院大 2 (1-0) 0 大阪公立大 大阪公立大・杉本キャンパスG
7/13(土) 14:30 森医大 1 (1-1) 2 流科大 流科大・人工芝G
3部・4部-B 星取表 時間 対戦・結果 会場
6/15(土) 12:00 京都大 1 (1-1) 1 滋賀大(彦根) 京都大・農学部G
6/1(土) 17:30 大阪大谷大 1 (0-1) 2 大阪信愛大 ヤタガラスフィールド橿原・西の翼
6/9(日) 9:30 追大 3 (0-0) 2 大阪信愛大 追大・第一G
6/8(土) 17:30 滋賀大(彦根) 1 (0-1) 3 大阪大谷大 ヤタガラスフィールド橿原・西の翼
6/23(日) 12:00 追大 2 (1-0) 0 京都大 京都大・農学部G
6/29(土) 15:00 大阪信愛大 2 (1-0) 0 滋賀大(彦根) 金亀公園多目的競技場
7/6(土) 12:30 追大 4 (1-0) 0 滋賀大(彦根) 金亀公園多目的競技場
7/6(土) 12:00 京都大 2 (0-1) 2 大阪大谷大 京都大・農学部G
7/27(土) 12:00 追大 5 (1-0) 0
→7/31付け
● 0 没収 3 ○
大阪大谷大 追大・第一G
7/27(土) 18:00 大阪信愛大 7 (5-1) 1 京都大 四條畷市総合公園多目的G