トップページ > 大会情報 > 新人大会 > 日程

新人戦 大会日程

【日程】

T 星取表 時間 対戦・結果 会場
6月25日(日) 15:15 森医大 0 (0-0) 1 兵県大姫路 兵県大神戸
6月25日(日) 13:00 兵県大神戸 1 (1-1) 1 兵教大 兵県大神戸
7月2日(日) 11:00 神院大 5 (4-0) 3 兵教大 神院大
7月2日(日) 13:15 兵県大姫路 3 (1-0) 3 兵県大神戸 神院大
7月8日(土) 11:00 神院大 7 (4-1) 1 森医大 神院大
7月8日(土) 12:00 兵教大 2 (1-1) 2 兵県大姫路 兵教大
7月16日(日) 11:00 神院大 12 (4-0) 0 兵県大姫路 神院大
7月16日(日) 13:00 森医大 2 (0-0) 0 兵県大神戸 兵県大神戸
8月19日(土) 12:00 神院大 3 (2-0) 1 兵県大神戸 神院大
8月5日(土) 11:00 兵教大 1 (0-1) 4 森医大 兵教大
U 星取表 時間 対戦・結果 会場
7月16日(日) 17:15 大阪大 0 (0-0) 1 大阪大外語 追大
8月27日(日) 11:00 関外大 ●没収○ 摂南大 関外大
7月2日(日) 13:00 追大 9 (4-0) 0 摂南大 追大
7月2日(日) 15:15 大阪大外語 1 (0-1) 1 関外大 追大
7月1日(土) 10:00 追大 3 (2-1) 2 大阪大 大阪大
7月23日(日) 15:00 摂南大 0 (0-1) 2 大阪大外語 大阪大外語
7月8日(土) 14:00 追大 4 (1-0) 0 大阪大外語 大阪大外語
7月29日(土) 10:00 大阪大 2 (1-1) 3 関外大 大阪大
(止々呂美)
7月16日(日) 15:00 追大 8 (3-0) 0 関外大 追大
7月8日(土) 16:00 摂南大 0 (0-0) 2 大阪大 大阪大外語
V 星取表 時間 対戦・結果 会場
7月29日(土) 14:00 京園大 15 (4-0) 0 京工大 京園大
6月24日(土) 12:00 京外大 0 (0-1) 3 佛教大 京外大
7月1日(土) 17:30 京都大 0 (0-0) 1 佛教大 京都大
7月1日(土) 12:00 京工大 0 (0-1) 1 京外大 京外大
7月23日(日) 14:00 京都大 0 (0-0) 1 京園大 京園大
佛教大 0 不戦 3 京工大
7月17日(月・祝) 14:00 京都大 6 (5-0) 0 京工大 京都大
7月16日(日) 13:00 京園大 5 (2-1) 2 京外大 京園大
7月8日(土) 13:45 京都大 0 (0-0) 2 京外大 京都大
佛教大 0 不戦 3 京園大
W 星取表 時間 対戦・結果 会場
7月23日(日) 10:00 京都橘大 5 (2-0) 0 滋賀教 滋賀教
6月24日(土) 10:00 京教大 6 (3-0) 1 大谷大 京教大
7月2日(日) 11:00 滋賀経 5 (2-0) 0 大谷大 大谷大
7月2日(日) 11:00 滋賀教 1 (0-1) 2 京教大 滋賀教
7月8日(土) 13:15 滋賀経 0 (0-0) 1 京都橘大 大谷大
7月8日(土) 11:00 大谷大 1 (0-1) 3 滋賀教 大谷大
7月16日(日) 10:00 滋賀経 3 (0-1) 2 滋賀教 滋賀教
7月16日(日) 11:00 京都橘大 0 (0-1) 3 京教大 京教大
8月6日(日) 11:00 滋賀経 1 (1-1) 4 京教大 京教大
8月5日(土) 12:00 大谷大 1 (0-1) 3 京都橘大 大谷大
X 星取表 時間 対戦・結果 会場
7月15日(土) 13:30 大府大 ○没収● 経法大 大府大
7月23日(日) 13:30 和大 4 (2-0) 0 大阪大谷大 経法大
7月1日(土) 15:30 大市大 1 (0-0) 1 大阪大谷大 経法大
7月1日(土) 13:00 経法大 1 (1-2) 5 和大 経法大
7月2日(日) 13:30 大市大 0 (0-1) 1 大府大 大府大
7月8日(土) 10:30 大阪大谷大 2 (0-0) 0 経法大 経法大
7月23日(日) 10:30 大市大 5 (2-1) 3 経法大 経法大
7月16日(日) 13:00 大府大 1 (1-2) 3 和大 大府大
7月30日(日) 13:00 大市大 0 (0-0) 1 和大 大市大
8月10日(木) 11:00 大阪大谷大 1 (1-3) 3 大府大 富田林市立
総合スポーツ公園