1部リーグ

第1節
9/11(土)・9/12(日)・10/6(水)・10/27(水)・11/27(土)
関学大 3 (2-2) 2 大教大
びわこ大 0 (0-1) 2 桃山大
京産大 3 (2-0) 0 立命大
阪南大 1 (0-0) 0 大経大
大体大 2 (0-0) 0 大院大
同大 0 (0-1) 1 関西大

※甲南大 試合なし

第2節
9/15(水)・10/6(水)・10/27(水)
関学大 3 (3-0) 1 甲南大
桃山大 2 (0-0) 0 大教大
びわこ大 3 (3-0) 2 大経大
京産大 1 (0-0) 1 大院大
阪南大 0 (0-0) 0 関西大
大体大 0 (0-1) 2 同大

※立命大 試合なし

第3節
9/18(土)・9/19(日)・11/10(水)
関学大 5 (4-0) 1 桃山大
立命大 2 (0-1) 1 甲南大
大経大 3 (2-1) 3 大教大
びわこ大 3 (3-1) 1 関西大
京産大 1 (0-0) 1 同大
阪南大 1 (1-0) 1 大体大

※大院大 試合なし

第4節
9/22(水)・11/3(水・祝)・11/17(水)
関学大 8 (5-1) 2 立命大
大経大 1 (0-1) 3 桃山大
大院大 0 (0-0) 1 甲南大
関西大 1 (0-0) 0 大教大
びわこ大 0 (0-1) 1 大体大
京産大 0 (0-1) 1 阪南大

※同大 試合なし

第5節
9/25(土)・9/26(日)
関学大 2 (1-0) 0 大経大
大院大 1 (1-0) 1 立命大
関西大 1 (0-0) 1 桃山大
同大 2 (2-1) 1 甲南大
大体大 2 (1-1) 1 大教大
びわこ大 0 (0-0) 1 京産大

※阪南大 試合なし

第6節
10/2(土)・10/3(日)
関学大 1 (1-0) 0 大院大
関西大 2 (1-0) 1 大経大
同大 2 (2-1) 1 立命大
大体大 3 (1-0) 0 桃山大
阪南大 1 (1-0) 0 甲南大
京産大 4 (2-0) 0 大教大

※びわこ大 試合なし

第7節
10/9(土)・10/10(日)
関学大 1 (1-0) 0 関西大
同大 2 (0-1) 3 大院大
大体大 - 大経大【大経大の棄権により大体大の不戦勝 ※3-0】
阪南大 3 (1-1) 1 立命大
京産大 7 (3-0) 1 桃山大
びわこ大 0 (0-0) 1 甲南大

※大教大 試合なし

第8節
10/16(土)・10/17(日)
関学大 1 (0-0) 0 同大
大体大 2 (0-1) 1 関西大
阪南大 1 (1-0) 1 大院大
京産大 2 (1-0) 1 大経大
びわこ大 1 (1-1) 5 立命大
甲南大 2 (1-0) 0 大教大

※桃山大 試合なし

第9節
10/23(土)・10/24(日)
関学大 1 (0-0) 0 大体大
阪南大 1 (0-0) 1 同大
京産大 2 (0-2) 4 関西大
びわこ大 1 (0-1) 1 大院大
立命大 2 (1-0) 0 大教大
桃山大 1 (1-0) 1 甲南大

※大経大 試合なし

第10節
10/30(土)・10/31(日)
関学大 4 (3-0) 1 阪南大
京産大 3 (1-1) 1 大体大
びわこ大 2 (1-1) 1 同大
大院大 2 (1-0) 0 大教大
大経大 1 (0-0) 1 甲南大
立命大 1 (1-1) 1 桃山大

※関西大 試合なし

第11節
11/6(土)・11/7(日)
関学大 2 (1-1) 1 京産大
びわこ大 4 (2-1) 1 阪南大
同大 3 (2-0) 1 大教大
関西大 1 (1-0) 1 甲南大
大院大 1 (0-1) 1 桃山大
大経大 2 (2-0) 2 立命大

※大体大 試合なし

第12節
11/13(土)・11/14(日)
関学大 0 (0-0) 0 びわこ大
阪南大 3 (1-0) 0 大教大
大体大 2 (0-2) 4 甲南大
同大 2 (1-0) 0 桃山大
関西大 1 (0-2) 3 立命大
大院大 2 (1-1) 1 大経大

※京産大 試合なし

第13節
11/20(土)・11/21(日)
びわこ大 3 (1-1) 1 大教大
京産大 2 (2-0) 0 甲南大
阪南大 2 (0-1) 1 桃山大
大体大 1 (0-1) 2 立命大
同大 2 (0-1) 1 大経大
関西大 2 (0-0) 0 大院大

※関学大 試合なし